PP-Umreifungsband

Untenstehend finden Sie unser vielfältiges Angebot an PP-Umreifungsband. Für spezielle Anfragen dürfen Sie uns gerne kontaktieren.

PP-Umreifungsband für Maschinen

Best. Nr. Dim. in mm Farbe Kern Ø in mm Zugkraft Länge Rollen/Karton
2038 5.0 x 0.45 weiss 200 630N 6500 2
237 6.0 x 0.63 weiss 200 1000N 5200 2
234 6.0 x 0.63 weiss 280 1000N 4200 2
278 8.0 x 0.55 weiss 280 900N 3800 2
279 8.0 x 0.55 weiss 200 900N 4400 2
257 8.0 x 0.63 weiss 280 1150N 3600 2
1053 8.0 x 0.63 transparent 280 1150N 3600 2
242 8.0 x 0.63 weiss 280 1150N 4200 2
260 9.0 x 0.55 weiss 200 1200N 4000 2
262 9.0 x 0.55 transparent 200 1200N 4000 2
264 9.0 x 0.55 blau 200 1200N 4000 2
265 9.0 x 0.55 weiss 280 1200N 3400 2
903 12.0 x 0.55 blau 200 1350N 3000 2
281 12.0 x 0.55 schwarz 280 1350N 2500 2
247 12.0 x 0.63 weiss 200 1600N 3000 2
248 12.0 x 0.63 blau 200 1600N 3000 2
254 12.0 x 0.63 grün 280 1600N 2500 2
863 12.0 x 0.63 weiss 280 1600N 2500 2
1219 12.0 x 0.63 transparent 280 1600N 2500 2

PP-Umreifungsband für manuelle Umreifung

Best. Nr. Dim. in mm Farbe Kern Ø in mm Zugkraft Länge Rollen/Karton
1421 12.0 x 0.63 schwarz 406 1600N 3000 1
266 12.0 x 0.63 schwarz 406 1650N 3000 1
269 12.7 x 0.65 schwarz 406 2200N 2500 1
268 12.7 x 0.75 schwarz 406 2600N 2000 1
270 12.7 x 0.80 schwarz 406 3000N 2000 1
271 12.7 x 0.90 schwarz 406 3900N 1800 1
276 12.7 x 0.85 schwarz 406 3500N 2000 1

Kleinspulen für Tischabroller

Best. Nr. Dim. in mm Farbe Kern Ø in mm Zugkraft Länge Rollen/Karton
286 12.0 x 0.65 schwarz 62 2300N 700 4
287 12.0 x 0.75 schwarz 62 2500N 500 4

Spendekarton mit Innen- und Aussenabzug

Best. Nr. Dim. in mm Farbe Kern Ø in mm Zugkraft Länge Rollen/Karton
1670 12.7 x 0.60 schwarz - 1700N 1000 1
277 12.7 x 0.73 schwarz - 2300N 1000 1