Untenstehend finden Sie unser Angebot an Nassklebestreifen. Für spezielle Anfragen wie z.b. bedruckte Klebestreifen (1- oder 2-farbig möglich) dürfen Sie uns gerne kontaktieren.
| Best. Nr. |
Papiergew. g/m2 Fertiggew. g/m2 |
Breite in mm | Länge in m | Kern in mm | Rollen pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60/85 | 25 | 150 | 50 | 56 |
| 187 | 60/85 | 40 | 150 | 50 | 36 |
| 2083 | 60/85 | 60 | 200 | 50 | 24 |
| 925 | 60/85 | 70 | 200 | 50 | 20 |
| 193 | 60/85 | 80 | 200 | 50 | 16 |
| 2171 | 75/100 | 50 | 200 | 50 | 28 |
| 2044 | 75/100 | 60 | 200 | 50 | 24 |
| 2056 | 75/100 | 70 | 200 | 50 | 20 |
| 197 | 75/100 | 80 | 200 | 50 | 16 |
| 2055 | 90/115 | 60 | 200 | 50 | 24 |
| 2094 | 90/115 | 70 | 200 | 50 | 20 |
| 2088 | 90/115 | 80 | 200 | 50 | 16 |
| Best. Nr. |
Papiergew. g/m2 Fertiggew. g/m2 |
Breite in mm | Länge in m | Kern in mm | Rollen pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | 60/85 | 50 | 200 | 50 | 28 |
| 2157 | 60/85 | 60 | 200 | 50 | 24 |
| 2158 | 90/115 | 60 | 200 | 50 | 24 |
| 202 | 90/115 | 70 | 200 | 50 | 20 |
| Best. Nr. |
Papiergew. g/m2 Fertiggew. g/m2 |
Breite in mm | Länge in m | Kern in mm | Rollen pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 125/155 | 50 | 100 | 50 | 28 |
| 207 | 125/155 | 60 | 100 | 50 | 24 |
| 209 | 125/155 | 70 | 100 | 50 | 20 |
| 210 | 125/155 | 80 | 100 | 50 | 16 |